Credit Union Prime Rate
Baseline rate upon which floating rate loans are negotiated.
One Year Deposit Investment
Limited time offer
Rates effective as of 2025-10-21
| Open Mortgage Rates | Rate |
| 6 Months Open | 9.50% |
| 1 Year Open | 9.50% |
| Closed Mortgage Rates | Rate |
| 1 Year Closed | 5.84% |
| 2 Year Closed | 5.14% |
| 3 Year Closed | 6.05% |
| 4 Year Closed | 5.99% |
| 5 Year Closed | 6.09% |
| Mortgages Closed Special Rates | Rate |
| 3 Year Closed | 4.39% |
| 5 Year Closed | 4.59% |
| 5 Year Closed (Default Insured High Ratio Mortgage) | 4.39% |
Rates effective as of 2025-10-06
| Guaranteed Investment Certificates | Rate |
| 1 Year | 2.90% |
| 2 Year | 2.95% |
| 3 Year | 2.85% |
| 4 Year | 2.90% |
| 5 Year | 3.25% |
| Flex GIC | Rate |
| 1 Year | 2.15% |
| RRSPs/RRIFs | Rate |
| 1 Year | 2.90% |
| 2 Year | 2.95% |
| 3 Year | 2.85% |
| 4 Year | 2.90% |
| 5 Year | 3.25% |
Try our handy calculators to explore how different rates affect your finances.